CORRESPONDENCIAS
Nuestros acuerdos y correspondencias con otros campos, exclusivos para socios de Golf Lerma
En estos listados, organizados por zonas geográficas, podrás encontrar los campos que desees visitar y con los que Golf Lerma mantiene acuerdos de correspondencia. Recuerda que, para acceder a los mismos, es necesario que, desde nuestras oficinas, nos comuniquemos con el campo en el que desees jugar para que acreditemos tu condición de socio de Golf Lerma.
1ZONA NORTE
CAMPO DE GOLF | LABORABLES | SÁB./FEST. | DÍAS | TEL. RESERVAS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ABRA DEL PAS (Cantabria - Mogro) | 16€/21 € | 21 € | L - D | 942577597 | Segun temporada (Alta 15/07 al 31/08 y S. Santa) |
AUGAS SANTAS CLUB DE GOLF ( Lugo) | 25 € | 35 € | L- D | 982456705 | |
AUGUSTA GOLF (Calatayud) | 28 € | 42 € | L - D | 976891900 | 30 % sobre tarifa |
LA BARGANIZA (Oviedo) | 16 € | 35 € | L- D | 985742468 | |
BALNEARIO DE MONDARIZ GOLF (Ponteveedra) | 25 €/ 35 € | 25 € / 35 € | L - D | 986656200 | dependiendo de la temporada |
BASOZABAL CLUB DE GOLF ( Guipuzcoa) | 16 € | 35 € | L -D | 943467642 | Límite 8 visitas/año/jugador. Máximo 4 bolsas al día. |
CASTIELLO CLUB DE GOLF (Gijón) | 18 € | 35 € | L- D | 985366313 | |
CASTILLO DE GORRAIZ ( Navarra) | 7 € | 9 € | L - D | 948337073 | Límite 8 visitas/año/jugador |
CIERRO GRANDE (Asturias) | 15 € | 15 € | L- D | 985472519 | No válido S. Santa ni Agosto |
GANGUREN GOLF (Artxanda) (Vizcaya) | 18,00 € | 35,00 € | L-D | 946565505 | |
GIJON GOLF -LA LLOREA (Asturias) | 19/ 24 € | 23/29 € | L - D | 985181030 | Según temporada |
GOLF NESTARES (Cantabria) | 16 € / 21 € | 21 € | L - D | 942771127 | Segun temporada (Alta 15/07 al 31/08 y S. Santa) |
GOIBURU GOLF (S. Sebastian) | 36 € | 46 € | L - D | 943300845 | |
IZKI URTURI CLUB DE GOLF (Alava) | 20 € | 35 € | L - D | 945378262 | |
JAIZKIBEL/REAL GOLF DE SAN SEBASTIAN | 18€ | no | L - V | 943616845 | Excepto Agosto |
LAUKARIZ CLUB DE CAMPO (Vizcaya) | 16 € | 35 € | L - D | 946740858 | |
LA ULZAMA CLUB DE GOLF (Navarra) | 15,50 € | 35 € | L - D | 948305162 | |
LA RASA DE BERBES (Ribadesella) | 16€ / 26 € | 16€ / 26 € | L - D | 628011908 | Segun temporada (T.A. S Santa y Agosto) |
LARRABEA CLUB DE GOLF (Alava) | 6,50 € | 9,00 € | L - D | 945465482 | |
LAS CALDAS GOLF (Oviedo) | 18 € | 28 € | L - D | 985798132 | |
LOS LAGOS (Zaragoza) | 25 € | 45 € | L - D | 976617613 | |
LLANES CAMPO DE GOLF (Asturias) | 15 € | 22 € | L - D | 985417230 | Según temporada. Excepto S.Santa y del 14/07 al 31/08 |
MATALEÑAS GOLF (Santander) | 17 € / menores 18 años 9,50 € | 17 € / menores 18 años 9,50 € | L - D | 942203074 | |
MEAZTEGUI GOLF CLUB (Bizcaya) | 31,85 € | 45,30 € | L - D | 946364370 | |
MARGAS GOLF | 25 € | 30 € | L - D | 974499400 | Precio mas alto corresponde a julio y agosto |
SEÑORIO DE ZUASTI (Navarra) | 18 € | 35 € | L - D | 948302900 | |
RIA DE VIGO CLUB DE GOLF ( Ponteveedra) | 25€ | 25 € | L - D | 986327023 | |
SANTAMARINA GOLF | PRECIO DE SOCIO | PRECIO DE SOCIO | L-D | 942710049 | 5 VECES AL AÑO POR JUGADOR |
VILLARIAS | 20/ 30 en Agosto | L-V | |||
ZARAUZ CLUB DE GOLF (Guipuzcoa) | 20 € | 40 € | L - D | 943830145 | |
ZUIA CLUB DE GOLF (Alava) | 20 € | 35 € | L - D | 945403290 | |
GOLF XAZ Oleiros (A Coruña) | 15 € | 15 € | L-D | 961 552 919 |
2ZONA CENTRO
CAMPO DE GOLF | DIARIO | SÁBADOS Y FESTIVOS | DIAS | TELEFONO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ALDEAMAYOR GOLF (Valladolid) | 26 € | 36 € | L - D | 983552463 | |
CABANILLAS GOLF (Guadalajara) | 25 € | 60 | L - V | 949324600 | |
LA DEHESA (Madrid) | 20 € | no | Lunes y Martes | 918157022 | |
ENTREPINOS CLUB DE GOLF ( Valladolid) | 15 € | 30 € | L - D | 983590511 | |
LA FAISANERA GOLF (Segovia) | 30 € | 40 € | L - D | 921474212 | |
LA GALERA CLUB DE GOLF ( Valladolid) | 18 € | 36 € | L - D | 983331977 | |
GUADIANA GOLF (Badajoz) | 30 € | 30 € | M - D | 924481888 | |
GRIJOTA GOLF (Palencia) | 17 € | 22 € | L - D | 979767361 | |
ISLA DOS AGUAS (Palencia) | 17 € | 26,65 € | L - D | 979721716 | |
LA HERRERIA (Madrid) | 20 € | 40 € | L - D | 918905111 | Máximo 4 veces/año jugador. Máximo 4 bolsas/dia |
LEON GOLF EL CUETO | 25 € | 39 € | L - D | 987303400 | |
LOGROÑO GOLF LA GRAJERA | 25 € | 35 € | L - D | 941511360 | |
LOMAS BOSQUE GOLF (Madrid) | 20 € | no | L - V | 916167500 | Máximo 15 veces año jugador |
LAYOS GOLF (Toledo) | 17,70 € | 40 € | L - D | 925377170 | |
NATURAVILA EL FRESNILLO GOLF (Avila) | 25 € | 35 € | L - D | 920 35 32 76 | |
NORBA GOLF (Cáceres) | 20 € | 40 € | L - D | 927231441 | |
NUEVO CLUB DE GOLF DE MADRID LAS MATAS (Madrid) | 19 € | 36 € | L - D | 916300820 | |
PALOMAREJOS GOLF (Toledo) | 25 € | 45 € | L -D | 902142343 | |
PINAILLAS CLUB DE GOLF (Albacete) | 20 € | 35 € | L - D | 967192200 | |
RETAMARES CLUB (Madrid) | 18 € | 35 | L-D | 916205013 | |
RIOJA ALTA (Logroño) | 10€ | 10 € | L - D | 941340895 | Máximo 8 visitas/año/jugador |
EL ROBLEDAL GOLF (Madrid) | 22 € | 27 € | L - D | 918859659 | |
SALAMANCA ZARAPICOS GOLF (Salamanca) | 30 € | 40 € | L- D | 923337007 | |
SOJUELA GOLF (La Rioja) | 27 € | 40 € | L - D | 941446710 | |
SORIA GOLF | 20 € | 27,50 € | L - D | 975271075 | |
SOTOVERDE (VALLADOLID) | 10 € | 15 € | L-D | 983 452 970 | viernes desde las 15 horas precio de 15 € |
VILLAMAYOR GOLF (Salamanca) | 18 € | 36 € | L - D | 923329100 |
3COSTA MEDITERRANEA E ISLAS
CAMPO | DIARIO | SÁBADO Y FESTIVOS | DIAS | TELEFONO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ALICANTE GOLF | 40€/ 52€ / 56€ | 40€/ 52€ / 56€ | L - D | 965153794 | Dependiendo de la temporada |
ALTORREAL GOLF (Murcia) | 20 € | 36 € | L - V | 968648144 | |
ARCOS GOLF (Cadiz) | 45 € | 45 € | L - D | 956704131 | Dependiendo de la temporada |
BARCELONA CLUB DE GOLF | 18,50 € | 35 € | L -D | 937726310 | Máximo 30 gf por jugador al año. Solo laborables |
BONALBA CLUB DE GOLF ( Alicante) | 35 € | 35 € | L - D | 965955337 | |
BONMONT TERRES NOVES (Tarragona) | 30 € / 53€ /57€ | 30 € / 53 € / 57€ | L - D | 977818140 | Dependiendo de la temporada |
EL BOSQUE CLUB DE GOLF (Valencia) | 40 € | 45 € | L - D | 961808009 | |
COSTA TEGUISE GOLF (LANZAROTE) | 34,50 € / 43€ | 34,50€ / 43 € | L - D | 928590512 | Dependiendo de la temporada |
EL CORTIJO CLUB DE CAMPO (LAS PALMAS) | 40 | 40 | L - D | 928711111 | 3 visitas al año/jugador.Tarifa dependiendo de la temporada |
FORESSOS GOLF (Valencia) | 25 € | 25 € | L - D | 961221660 | |
LA FINCA - ALGORFA GOLF (Alicante) | 55 € | 75 € | L - D | 966729010 | Dependiendo de la temporada |
GOLF D´ARO - MAS NOU ( Girona) | 15 € | 50% | L - D | 972816727 | Dependiendo de la temporada |
LLAVANERAS CLUB DE GOLF (Barcelona) | 10€ | 20 € | L - D | 937 92 60 50 | |
MOSA TRAJECTUM GOLF (Murcia) | 42 € | 42 € | L - D | 868950435 | |
MARBELLA GOLF (Málaga) | 67 € | 79 € | L- D | 952 83 05 00 | Incluye buggie compartido. Dependiendo de la temporada |
LAS RAMBLAS DE ORIHUELA (Alicante) | 39 € | 50 € | L - D | 966774728 | |
REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS (Gran Canaria) | 12 € | 12 € | L-D | 928351050 928350104 | |
EL SALER GOLF (Valencia) | 50 % | 50 % | L - D | 961611186 | Dependiendo de la temporada |
LA SERENA GOLF (Murcia) | 32 € / 34 € / 39 € | 32 € / 34 € / 39 € | L - D | 968575876 | Dependiendo de la temporada. También precio especial en buggies |
TERRAMAR CLUB DE GOLF (Barcelona) | 938940580 | ||||
VILLAMARTIN GOLF (Alicante) | 39 € | 50 € | L - D | 966765170 | Dependiendo de la temporada |
4ZONA SUR
CAMPO | DIARIO | SÁBADOS Y FESTIVOS | DÍAS DE VALIDEZ | TELEFONO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ALBORAN GOLF (Almería) | 35 € | 35 € | L - D | 950208583 | |
ALCAIDESA GOLF (Cadiz) | 82 € / 60 € t. alta | 60 € / 52 € t. baja | L - D | 956791040 | Dos recorridos diferentes |
AÑORETA GOLF ( MALAGA) | 39 € | 39 € | L-D | 952405000 | |
ARCOS GOLF (Cádiz) | 45 € | 45 € | L - D | 956704131 | Depende de la temporada |
BELLAVISTA CLUB DE GOLF ( Huelva) | 25,50 € /29,75 € | 25,50 € / 29,75 € | L - D | 959319017 | |
CORDOBA CLUB DE GOLF | 20 € | 30 € | L - V | 957350208 | |
GRANADA GOLF LOS CORSARIOS | 20 € | 35 € | L- D | 958584436 | |
MARBELLA GOLF (Málaga) | 65 € / 77 € | 65 € / 77 € | L - D | 952830500 | Depende de la temporada. Incluye buggie compartido |
NOVO SANTI PETRI (Cadiz) | 39€ / 49€ | 39€ / 49€ | L - D | 956494005 | Depende de la temporada. Excluido Agosto y S,Santa |
GOLF NUEVO PORTIL (Cartaya, Huelva) | 25 € | 25 € | L-D | 959528799 | |
RIO REAL GOLF (Mabella) | 71€ / 75€ / 96€ | 71€ / 75€ / 96€ | L - D | 968173093 | Depende de la temporada. Buggies a 34€ todo el año |
VALLE ROMANO (Estepona) | 58 € | 76,50€ | L - D | 952800600 | |
VILLANUEVA GOLF (Cadiz) | 32 € | 32 € | L - D | 956474084 | |
ZAUDIN GOLF (Sevilla) | 35 € | L - V | 954154159 |
5INTERNACIONAL
CAMPO | DIARIO | FESTIVOS | DÍAS VALIDED | TELEFONO |
---|---|---|---|---|
GOLF MARGAUX | 16 € | 35 € | L-D | +33 (0)5 57 88 38 30 +33 (0)6 95 26 18 93 |
HOSSEGOR ( Francia) | 18 € | 63 € temporada baja 73 € temporada alta (16 del 4 al 7 del 11) | L-D | 05 58 43 56 99 |
MOLIETS GOLF | 25/45/64 € | 20% descuento de la tarifa oficial en festivos y vacaciones escolares | L - D | 0033558485465 Precios según temporada. Hay gf 9 hoyos |
MONTEBELO GOLFE (Portugal) | 27 € | 35 € | L-D | 00351232856464 |
LA NIVELLE GOLF (Francia) | Gratis de Lunes a Viernes excepto verano | L-V | 0033559471899 |
|
PAU GOLF (Francia) | 8 € | 42€ / 50 € | L-D | 0033559131856 |
QUINTA DO VALE GOLF (Portugal) | 30 € | 30 € | L - D | 00351281531615 |
VIDAGO GOLF (Portugal) | 30 € | 50 € | L - D | 00351276990980 |