CORRESPONDENCIAS
Nuestros acuerdos y correspondencias con otros campos, exclusivos para socios de Golf Lerma
En estos listados, organizados por zonas geográficas, podrás encontrar los campos que desees visitar y con los que Golf Lerma mantiene acuerdos de correspondencia. Recuerda que, para acceder a los mismos, es necesario que, desde nuestras oficinas, nos comuniquemos con el campo en el que desees jugar para que acreditemos tu condición de socio de Golf Lerma.
ZONA NORTE
CAMPO DE GOLF | LABORABLES | SÁB./FEST. | DÍAS | TEL. RESERVAS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
GANGUREN GOLF (Artxanda) (Vizcaya) | 18,00 € | 35,00 € | L-D | 946565505 | |
BASOZABAL CLUB DE GOLF ( Guipuzcoa) | 16 € | 35 € | L -D | 943467642 | Límite 8 visitas/año/jugador. Máximo 4 bolsas al día. |
IZKI URTURI CLUB DE GOLF (Alava) | 27 € | 37 € | L - D | 945378262 | |
JAIZKIBEL/REAL GOLF DE SAN SEBASTIAN | 18€ | no | L - V | 943616845 | Excepto Agosto |
LAUKARIZ CLUB DE CAMPO (Vizcaya) | 16 € | 35 € | L - D | 946740858 | |
MEAZTEGUI GOLF CLUB (Bizcaya) | 31,85 € | 45,30 € | L - D | 946364370 | |
ZARAUZ CLUB DE GOLF (Guipuzcoa) | 17,7 € | 35 € | L - D | 943830145 | |
ZUIA CLUB DE GOLF (Alava) | 20 € | 35 € | L - D | 945403290 | |
CASTILLO DE GORRAIZ ( Navarra) | 7 € | 9 € | L - D | 948337073 | Límite 8 visitas/año/jugador |
LA ULZAMA CLUB DE GOLF (Navarra) | 15,50 € | 35 € | L - D | 948305162 | |
LARRABEA CLUB DE GOLF (Alava) | 6,50 € | 9,00 € | L - D | 945465482 | |
SEÑORIO DE ZUASTI (Navarra) | 18 € | 35 € | L - D | 948302900 | |
CASTIELLO CLUB DE GOLF (Gijón) | 18 € | 35 € | L- D | 985366313 | |
LA BARGANIZA (Oviedo) | 16 € | 35 € | L- D | 985742468 | |
LLANES CAMPO DE GOLF (Asturias) | 15 € /22 € | 25 € / 31 € | L - D | 985417230 | Según temporada. Excepto S.Santa y del 14/07 al 31/08 |
AUGAS SANTAS CLUB DE GOLF ( Lugo) | 25 € | 35 € | L- D | 982456705 | |
BALNEARIO DE MONDARIZ GOLF (Ponteveedra) | 25 €/ 35 € | 25 € / 35 € | L - D | 986656200 | dependiendo de la temporada |
RIA DE VIGO CLUB DE GOLF ( Ponteveedra) | 25€ | 25 € | L - D | 986327023 | |
AUGUSTA GOLF (Calatayud) | 28 € | 42 € | L - D | 976891900 | 30 % sobre tarifa |
MARGAS GOLF | 25 € / 28 € | 32 € / 38 € | L - D | 974499400 | Precio mas alto corresponde a julio y agosto |
LOS LAGOS (Zaragoza) | 25 € | 45 € | L - D | 976617613 | |
GOIBURU GOLF (S. Sebastian) | 23,80 € | 29,40 € | L - D | 943300845 | |
LAS CALDAS GOLF (Oviedo) | 17 € | 28 € | L - D | 985798132 | |
LA RASA DE BERBES (Ribadesella) | 15€ / 25 € | 15€ / 25 € | L - D | 628011908 | Segun temporada (T.A. S Santa y Agosto) |
MATALEÑAS GOLF (Santander) | 17 € / menores 18 años 9,50 € | 17 € / menores 18 años 9,50 € | L - D | 942203074 | |
ABRA DEL PAS (Cantabria - Mogro) | 15€ / 20 € | 20 € | L - D | 942577597 | Segun temporada (Alta 15/07 al 31/08 y S. Santa) |
GOLF NESTARES (Cantabria) | 15 € / 20 € | 20 € | L - D | 942771127 | Segun temporada (Alta 15/07 al 31/08 y S. Santa) |
GIJON GOLF -LA LLOREA (Asturias) | 18 € / 22 € | 23 € / 27 € | L - D | 985181030 | Según temporada |
CIERRO GRANDE (Asturias) | 15 € | 15 € | L- D | 985472519 | No válido S. Santa ni Agosto |
ZONA CENTRO
CAMPO DE GOLF | DIARIO | SÁBADOS Y FESTIVOS | DIAS | TELEFONO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ALDEAMAYOR GOLF (Valladolid) | 26 € | 36 € | L - D | 983552463 | |
LEON GOLF EL CUETO | 24 € | 37 € | L - D | 987303400 | |
ENTREPINOS CLUB DE GOLF ( Valladolid) | 15 € | 30 € | L - D | 983590511 | |
GRIJOTA GOLF (Palencia) | 15 € | 20 € | L - D | 979767361 | |
ISLA DOS AGUAS (Palencia) | 17 € | 26,65 € | L - D | 979721716 | |
LA FAISANERA GOLF (Segovia) | 21 € / 24,5 € | 30 € / 42 € | L - D | 921474212 | Dependiendo de la temporada |
LA GALERA CLUB DE GOLF ( Valladolid) | 18 € | 36 € | L - D | 983331977 | |
SORIA GOLF | 20 € | 36 € | L - D | 975271075 | |
LOGROÑO GOLF LA GRAJERA | 25 € | 35 € | L - D | 941511360 | |
RIOJA ALTA (Logroño) | 10€ | 10 € | L - D | 941340895 | Máximo 8 visitas/año/jugador |
LA DEHESA (Madrid) | 20 € | no | Lunes y Martes | 918157022 | |
LA HERRERIA (Madrid) | 25 € | 25 € | L - D | 918905111 | Máximo 4 veces/año jugador. Máximo 4 bolsas/dia |
LOMAS BOSQUE GOLF (Madrid) | 20 € | no | L - V | 916167500 | Máximo 15 veces año jugador |
RETAMARES CLUB (Madrid) | 18 € | 35 | L-D | 916205013 | |
CABANILLAS GOLF (Guadalajara) | 25 € | no | L - V | 949324600 | |
LAYOS GOLF (Toledo) | 17,70 € | 40 € | L - D | 925377170 | |
PALOMAREJOS GOLF (Toledo) | 22,50 € | 42 € | L -D | 902142343 | |
PINAILLAS CLUB DE GOLF (Albacete) | 20 € | 35 € | L - D | 967192200 | |
NORBA GOLF (Cáceres) | 18 € | 35 € | L - D | 927231441 | |
GUADIANA GOLF (Badajoz) | 30 € | 30 € | M - D | 924481888 | |
SOJUELA GOLF (La Rioja) | 20 € | 30 € | L - D | 941446710 | |
EL ROBLEDAL GOLF (Madrid) | 22 € | 27 € | L - D | 918859659 | |
NUEVO CLUB DE GOLF DE MADRID LAS MATAS (Madrid) | 19 € | 36 € | L - D | 916300820 | |
VILLAMAYOR GOLF (Salamanca) | 18 € | 36 € | L - D | 923329100 | |
SALAMANCA ZARAPICOS GOLF (Salamanca) | 18 € | 36 € | L- D | 923337007 | |
NATURAVILA EL FRESNILLO GOLF (Avila) | 15 € | 30 € | L - D | 920 35 32 76 |
COSTA MEDITERRANEA E ISLAS
CAMPO | DIARIO | SÁBADO Y FESTIVOS | DIAS | TELEFONO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS (Gran Canaria) | 12 € | 12 € | L-D | 928351050 928350104 | |
ALICANTE GOLF | 40€/ 52€ / 56€ | 40€/ 52€ / 56€ | L - D | 965153794 | Dependiendo de la temporada |
BONALBA CLUB DE GOLF ( Alicante) | 35 € | 35 € | L - D | 965955337 | |
EL BOSQUE CLUB DE GOLF (Valencia) | 40 € | 45 € | L - D | 961808009 | |
EL SALER GOLF (Valencia) | 50 % | 50 % | L - D | 961611186 | Dependiendo de la temporada |
FORESSOS GOLF (Valencia) | 25 € | 25 € | L - D | 961221660 | |
LA FINCA - ALGORFA GOLF (Alicante) | 52 € | 70 € | L - D | 966729010 | Dependiendo de la temporada |
LAS RAMBLAS DE ORIHUELA (Alicante) | 35 € | 49 € | L - D | 966774728 | |
VILLAMARTIN GOLF (Alicante) | 45 € | 55 € | L - D | 966765170 | Dependiendo de la temporada |
ALTORREAL GOLF (Murcia) | 20 € | 36 € | L - V | 968648144 | |
MOSA TRAJECTUM GOLF (Murcia) | 42 € | 42 € | L - D | 868950435 | |
BARCELONA CLUB DE GOLF | 18,50 € | 35 € | L -D | 937726310 | Máximo 30 gf por jugador al año. Solo laborables |
BONMONT TERRES NOVES (Tarragona) | 30 € / 53€ /57€ | 30 € / 53 € / 57€ | L - D | 977818140 | Dependiendo de la temporada |
COSTA TEGUISE GOLF (LANZAROTE) | 34,50 € / 43€ | 34,50€ / 43 € | L - D | 928590512 | Dependiendo de la temporada |
EL CORTIJO CLUB DE CAMPO (LAS PALMAS) | 40 | 40 | L - D | 928711111 | 3 visitas al año/jugador.Tarifa dependiendo de la temporada |
TERRAMAR CLUB DE GOLF (Barcelona) | 938940580 | ||||
LLAVANERAS CLUB DE GOLF (Barcelona) | 5 € | 10 € | L - D | 937 92 60 50 | |
LA SERENA GOLF (Murcia) | 32 € / 34 € / 39 € | 32 € / 34 € / 39 € | L - D | 968575876 | Dependiendo de la temporada. También precio especial en buggies |
GOLF D´ARO - MAS NOU ( Girona) | 10 € | 10 € | L - D | 972816727 | Dependiendo de la temporada |
ARCOS GOLF (Cadiz) | 45 € | 45 € | L - D | 956704131 | Dependiendo de la temporada |
MARBELLA GOLF (Málaga) | 65 € / 77 € | 65 € / 77 € | L- D | 952 83 05 00 | Incluye buggie compartido. Dependiendo de la temporada |
ZONA SUR
CAMPO | DIARIO | SÁBADOS Y FESTIVOS | DÍAS DE VALIDEZ | TELEFONO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ZAUDIN GOLF (Sevilla) | 27 € | 27 € | L - D | 954154159 | |
CORDOBA CLUB DE GOLF | 20 € | 30 € | L - V | 957350208 | |
VILLANUEVA GOLF (Cadiz) | 32 € | 32 € | L - D | 956474084 | |
NOVO SANTI PETRI (Cadiz) | 35€ / 45€ | 35€ / 45€ | L - D | 956494005 | Depende de la temporada. Excluido Agosto y S,Santa |
ALCAIDESA GOLF (Cadiz) | 82 € / 60 € t. alta | 60 € / 52 € t. baja | L - D | 956791040 | Dos recorridos diferentes |
GRANADA GOLF LOS CORSARIOS | 20 € | 35 € | L- D | 958584436 | |
VALLE ROMANO (Estepona) | 45 € | 45 € | L - D | 952800600 | |
MARBELLA GOLF (Málaga) | 65 € / 77 € | 65 € / 77 € | L - D | 952830500 | Depende de la temporada. Incluye buggie compartido |
ALBORAN GOLF (Almería) | 35 € | 35 € | L - D | 950208583 | |
BELLAVISTA CLUB DE GOLF ( Huelva) | 25,50 € /29,75 € | 25,50 € / 29,75 € | L - D | 959319017 | |
RIO REAL GOLF (Mabella) | 71€ / 75€ / 96€ | 71€ / 75€ / 96€ | L - D | 968173093 | Depende de la temporada. Buggies a 34€ todo el año |
ARCOS GOLF (Cádiz) | 45 € | 45 € | L - D | 956704131 | Depende de la temporada |
INTERNACIONAL
CAMPO | DIARIO | FESTIVOS | DÍAS VALIDED | TELEFONO |
---|---|---|---|---|
VIDAGO GOLF (Portugal) | 30 € | 50 € | L - D | 00351276990980 |
MONTEBELO GOLFE (Portugal) | 27 € | 35 € | L-D | 00351232856464 |
QUINTA DO VALE GOLF (Portugal) | 30 € | 30 € | L - D | 00351281531615 |
LA NIVELLE GOLF (Francia) | Gratis excepto verano | L-D | 0033559471899 |
|
PAU GOLF (Francia) | 8 € | 42€ / 50 € | L-D | 0033559131856 |
MOLIETS GOLF | 25/45/64 € | 20% descuento de la tarifa oficial en festivos y vacaciones escolares | L - D | 0033558485465 Precios según temporada. Hay gf 9 hoyos |
GOLF MARGAUX | 16 € | 35 € | L-D | +33 (0)5 57 88 38 30 +33 (0)6 95 26 18 93 |