CORRESPONDENCIAS
Nuestros acuerdos y correspondencias con otros campos, exclusivos para socios de Golf Lerma
En estos listados, organizados por zonas geográficas, podrás encontrar los campos que desees visitar y con los que Golf Lerma mantiene acuerdos de correspondencia. Recuerda que, para acceder a los mismos, es necesario que, desde nuestras oficinas, nos comuniquemos con el campo en el que desees jugar para que acreditemos tu condición de socio de Golf Lerma.
1ZONA NORTE
CAMPO DE GOLF | LABORABLES | SÁB./FEST. | DÍAS | TEL. RESERVAS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ABRA DEL PAS (Cantabria - Mogro) | 16/ 21€ | 21 € | L - D | 942577597 | dependiendo de la temporada |
AUGAS SANTAS CLUB DE GOLF ( Lugo) | 25 € | 35 € | L- D | 982456705 | |
AUGUSTA GOLF (Calatayud) | 28 € | 42 € | L - D | 976891900 | 30 % sobre tarifa |
LA BARGANIZA (Oviedo) | 25 € | 40 € | L- D | 985742468 | |
BALNEARIO DE MONDARIZ GOLF (Ponteveedra) | 25 €/ 35 € | 25 € / 35 € | L - D | 986656200 | dependiendo de la temporada |
BASOZABAL CLUB DE GOLF ( Guipuzcoa) | 25 € | 40 € | L -D | 943467642 | Límite 8 visitas/año/jugador. Máximo 4 bolsas al día. |
CASTIELLO CLUB DE GOLF (Gijón) | 18 € | 35 € | L- D | 985366313 | |
CASTILLO DE GORRAIZ ( Navarra) | 7 € | 9 € | L - D | 948337073 | Límite 8 visitas/año/jugador |
CIERRO GRANDE (Asturias) | 15 € | 15 € | L- D | 985472519 | No válido S. Santa ni Agosto |
GANGUREN GOLF (Artxanda) (Vizcaya) | 18,00 € | 35,00 € | L-D | 946565505 | |
GIJON GOLF -LA LLOREA (Asturias) | 19/ 24 € | 23/29 € | L - D | 985181030 | Según temporada |
GOLF NESTARES (Cantabria) | 16/21 € | 21 € | L - D | 942771127 | Según temporada |
GOIBURU GOLF (S. Sebastian) | 40% de descuento € | 40 % de descuento | L - D | 943300845 | 10 veces al año |
JAIZKIBEL/REAL GOLF DE SAN SEBASTIAN | 18€ | no | L - V | 943616845 | Excepto Agosto |
LAUKARIZ CLUB DE CAMPO (Vizcaya) | 25 € | 40 € | L - D | 946740858 | |
LA ULZAMA CLUB DE GOLF (Navarra) | 15,50 € | 35 € | L - D | 948305162 | |
LA RASA DE BERBES (Ribadesella) | 16€ / 26 € | 16€ / 26 € | L - D | 628011908 | Segun temporada (T.A. S Santa y Agosto) |
LARRABEA CLUB DE GOLF (Alava) | 10 € | 10 € | L - D | 945465482 | |
LAS CALDAS GOLF (Oviedo) | 18 € | 28 € | L - D | 985798132 | |
LOS LAGOS (Zaragoza) | 30 € | 42,5 € | L - D | 976617613 | |
LLANES CAMPO DE GOLF (Asturias) | 18 € /31 € | 25 € / 31 € | L - D | 985417230 | Según temporada. Excepto S.Santa y del 01/07 al 31/08 |
MATALEÑAS GOLF (Santander) | 17 € / menores 18 años 9,50 € | 17 € / menores 18 años 9,50 € | L - D | 942203074 | |
MEAZTEGUI GOLF CLUB (Bizcaya) | 36,75 € | 51,25 € | L - D | 946364370 | posibilidad de jugar 9 Hoyos (25,60 €/36,75€) |
MARGAS GOLF | 28/35 € | 32/40 € | L - D | 974499400 | Precio mas alto corresponde a julio y agosto |
SEÑORIO DE ZUASTI (Navarra) | 18 € | 35 € | L - D | 948302900 | |
RIA DE VIGO CLUB DE GOLF ( Ponteveedra) | 25€ | 25 € | L - D | 986327023 | |
SANTAMARINA GOLF | PRECIO DE SOCIO | PRECIO DE SOCIO | L-D | 942710049 | Menos en Semana Santa y del 15 de Julio al 31 de Agosto |
VILLARIAS | 20/ 30 en Agosto | L-V | |||
ZARAUZ CLUB DE GOLF (Guipuzcoa) | 20 € | 40 € | L - D | 943830145 | |
ZUIA CLUB DE GOLF (Alava) | 25 € | 45 € | L - D | 945403290 | |
GOLF XAZ Oleiros (A Coruña) | 15 € | 15 € | L-D | 961 552 919 | |
GOLF JUNDIZ Vitoria | 16 € | 16 € | 945357888 | ||
LA PEÑAZA REAL CLUB DE GOLF (Zaragoza) | 30 € | 50 € | L-D | 976 34 28 00 | |
URABURU GOLF (GALDACANO) | 25 € | 40 € | |||
IZKI GOLF ( Álava) | 20 € | 35 € | L-D | 945 378262 |
2ZONA CENTRO
CAMPO DE GOLF | DIARIO | SÁBADOS Y FESTIVOS | DIAS | TELEFONO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ALDEAMAYOR GOLF (Valladolid) | 26 € | 36 € | L - D | 983552463 | 18 hoyosP&P 12/15 € |
CABANILLAS GOLF (Guadalajara) | 32 € | 60 € | L - D | 949324600 | |
LA DEHESA (Madrid) | 20 € | no | Lunes y Martes | 918157022 | |
ENTREPINOS CLUB DE GOLF ( Valladolid) | 15 € | 30 € | L - D | 983590511 | |
LA FAISANERA GOLF (Segovia) | 30 € | 40 € | L - D | 921474212 | |
LA GALERA CLUB DE GOLF ( Valladolid) | 18 € | 36 € | L - D | 983331977 | |
GUADIANA GOLF (Badajoz) | 30 € | 30 € | M - D | 924481888 | |
GRIJOTA GOLF (Palencia) | 17 € | 22 € | L - D | 979767361 | |
ISLA DOS AGUAS (Palencia) | 13,50 € | 19,40 € | L - D | 979721716 | |
LA HERRERIA (Madrid) | 25 € | 60 € | L - D | 918905111 | Máximo 6 veces/año jugador. Máximo 4 bolsas/dia |
LEON GOLF EL CUETO | 27 € | 40 € | L - D | 987303400 | |
LOGROÑO GOLF LA GRAJERA | 26 € | 36 € | L - D | 941511360 | 8 bolsas al día/5 veces al año |
LOMAS BOSQUE GOLF (Madrid) | 20 € | no | L - V | 916167500 | Máximo 15 veces año jugador |
LAYOS GOLF (Toledo) | 25 € | 40 € | L - D | 925377170 | |
NATURAVILA EL FRESNILLO GOLF (Avila) | 25 € | 35 € | L - D | 920 35 32 76 | |
NORBA GOLF (Cáceres) | 20 € | 35 € | L - D | 927231441 | |
NUEVO CLUB DE GOLF DE MADRID LAS MATAS (Madrid) | 19 € | 36 € | L - D | 916300820 | |
PALOMAREJOS GOLF (Toledo) | 25 € | 45 € | L -D | 902142343 | |
PINAILLAS CLUB DE GOLF (Albacete) | 30 € | 40 € | L - D | 967192200 | |
RETAMARES CLUB (Madrid) | 18 € | 35 | L-D | 916205013 | |
RIOJA ALTA (Logroño) | 19€ | 19 € | L - D | 941340895 | Máximo 10 visitas/año/jugador |
EL ROBLEDAL GOLF (Madrid) | 22 € | 27 € | L - D | 918859659 | |
SALAMANCA ZARAPICOS GOLF (Salamanca) | 30 € | 40 € | L- D | 923337007 | |
SOJUELA GOLF (La Rioja) | 27 € | 40 € | L - D | 941446710 | |
SORIA GOLF | 20 €/27,50€ | 25 €/ 30€ | L - D | 975271075 | según temporada |
SOTOVERDE (VALLADOLID) | 10 € | 15 € | L-D | 983 452 970 | viernes desde las 15 horas precio de 15 € |
VILLAMAYOR GOLF (Salamanca) | 18 € | 36 € | L - D | 923329100 | |
LA VALMUZA GOLF (Salamanca) | 25 € | 35 € | L-D | 621280024 | |
CUENCA GOLF CLUB ( Cuenca) | 20 € | 30€ | L-D | 969267198 | |
GOLF CIUDAD REAL | 20 € | 30€ | L-D | 674907892 |
3COSTA MEDITERRANEA E ISLAS
CAMPO | DIARIO | SÁBADO Y FESTIVOS | DIAS | TELEFONO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ALTORREAL GOLF (Murcia) | 35 € | 35 € | L - V | 968648144 | |
ARCOS GOLF (Cadiz) | 45 € | 45 € | L - D | 956704131 | Dependiendo de la temporada |
BARCELONA CLUB DE GOLF | 18,50 € | 35 € | L -D | 937726310 | Máximo 30 gf por jugador al año. Solo laborables |
BONALBA CLUB DE GOLF ( Alicante) | 35 € | 35 € | L - D | 965955337 | |
BONMONT TERRES NOVES (Tarragona) | 30 € / 53€ /57€ | 30 € / 53 € / 57€ | L - D | 977818140 | Dependiendo de la temporada |
EL BOSQUE CLUB DE GOLF (Valencia) | 40 € | 45 € | L - D | 961808009 | |
COSTA TEGUISE GOLF (LANZAROTE) | 40,50 € / 49,50€ | 40,50 € /49,50 € | L - D | 928590512 | Dependiendo de la temporada |
FORESSOS GOLF (Valencia) | 35 € | 40 € | L - D | 961221660 | |
LA FINCA - ALGORFA GOLF (Alicante) | 55 €/65€/75€ | 55€/ 65 €/75 € | L - D | 966729010 | Dependiendo de la temporada |
GOLF D´ARO - MAS NOU ( Girona) | 18 € / 36 € | 36 € | L - D | 972816727 | Dependiendo de la temporada |
LLAVANERAS CLUB DE GOLF (Barcelona) | 11€ | 22 € | L - D | 937 92 60 50 | 12 veces al año/jugador |
MOSA TRAJECTUM GOLF (Murcia) | 42 € | 42 € | L - D | 868950435 | |
MARBELLA GOLF (Málaga) | 67 € | 79 € | L- D | 952 83 05 00 | Incluye buggie compartido. Dependiendo de la temporada |
LAS RAMBLAS DE ORIHUELA (Alicante) | 32 € | 55 € | L - D | 966774728 | hay GF de 9 hoyos |
REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS (Gran Canaria) | 12 € | 12 € | L-D | 928351050 928350104 | |
EL SALER GOLF (Valencia) | 50 % | 50 % | L - D | 961611186 | Dependiendo de la temporada |
LA SERENA GOLF (Murcia) | 32 € / 34 € / 39 € | 32 € / 34 € / 39 € | L - D | 968575876 | Dependiendo de la temporada. También precio especial en buggies |
TERRAMAR CLUB DE GOLF (Barcelona) | 938940580 | ||||
VILLAMARTIN GOLF (Alicante) | 49 €/55 € | 49 €/ 55€ | L - D | 966765170 | Dependiendo de la temporada |
GOLF LA ROCA ( Barcelona) | 25€ | 40 € | L-D | 93844486 | |
GOLF SON PARC Menorca | 30/52/62 € | 30/52/62 € | L-D | 971188875 | Según temporada |
4ZONA SUR
CAMPO | DIARIO | SÁBADOS Y FESTIVOS | DÍAS DE VALIDEZ | TELEFONO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ALBORAN GOLF (Almería) | 35 € | 35 € | L - D | 950208583 | |
ALCAIDESA GOLF (Cadiz) | 88 € / 72€/64 € recorrido Heathland 184€/ 144€/112 € recorrido New Links | 60 € / 52 € t. baja | L - D | 956791040 | según temporada |
AÑORETA GOLF ( MALAGA) | 45/50 € | 45/50 € | L-D | 952405000 | según temporada |
ARCOS GOLF (Cádiz) | 30 € | 40 € | L - D | 956704131 | |
BELLAVISTA CLUB DE GOLF ( Huelva) | 37 € | 37 € | L - D | 959319017 | |
CORDOBA CLUB DE GOLF | 20 € | 30 € | L - V | 957350208 | |
GRANADA GOLF LOS CORSARIOS | 45 € | 45 € | L- S | 958584436 | Viernes y Domingo no hay correspondencia |
MARBELLA GOLF (Málaga) | 67 € / 79 € | 67 € / 79 € | L - D | 952830500 | Depende de la temporada. Incluye buggie compartido |
NOVO SANTI PETRI (Cadiz) | 42€ / 52€ | 42€ / 52€ | L - D | 956494005 | Depende de la temporada. Excluido Agosto y S,Santa |
GOLF NUEVO PORTIL (Cartaya, Huelva) | 25 € | 25 € | L-D | 959528799 | |
RIO REAL GOLF (Mabella) | 71€ / 75€ / 96€ | 71€ / 75€ / 96€ | L - D | 968173093 | Depende de la temporada. Buggies a 34€ todo el año |
VALLE ROMANO (Estepona) | 10% DESCUENTO | 10% DESCUENTO | L - D | 952800600 | RESERBANDO DESDE www.valleromano.es con los codigos "acuerdo23" o "acuerdobg23" si quieres buggie |
VILLANUEVA GOLF (Cadiz) | 32 € | 32 € | L - D | 956474084 | |
ZAUDIN GOLF (Sevilla) | 35 € | L - V | 954154159 | ||
GOLF NUEVO PORTIL | 30 € | 30 € | L-D | 959528799 |
5INTERNACIONAL
CAMPO | DIARIO | FESTIVOS | DÍAS VALIDED | TELEFONO |
---|---|---|---|---|
GOLF MARGAUX | 30 € /20€ 9 hoyos | 30 €/ 20€ 9 hoyos | L-D | +33 (0)5 57 88 38 30 +33 (0)6 95 26 18 93 |
HOSSEGOR ( Francia) | 18 € | 63 € temporada baja 73 € temporada alta (16 del 4 al 7 del 11) | L-D | 05 58 43 56 99 |
MOLIETS GOLF | 37 €/47 € | 59,2 €/ 75,2 € | L - D Según temporada | 0033558485465 Precios según temporada. Hay gf 9 hoyos |
MONTEBELO GOLFE (Portugal) | 27 € | 35 € | L-D | 00351232856464 |
LA NIVELLE GOLF (Francia) | Gratis de Lunes a Viernes excepto verano | L-V | 0033559471899 |
|
PAU GOLF (Francia) | 10 € | 40€ | L-D | 0033559131856 |
QUINTA DO VALE GOLF (Portugal) | 30 € | 30 € | L - D | 00351281531615 |
VIDAGO GOLF (Portugal) | 30 € | 50 € | L - D | 00351276990980 |
MAKILA GOLF CLUB Bayona | 20 % de descuento | 20 % de descuento | L-D según temporada 47/58 € | 33559584242 |