SALDAÑA GOLF – TARJETA RECORRIDO
TARJETA DE RECORRIDO
HOYOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | TOT | VC | VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | 398 | 338 | 499 | 149 | 522 | 208 | 511 | 312 | 213 | 3.150 | 417 | 539 | 199 | 471 | 398 | 376 | 403 | 210 | 378 | 3.391 | 6.541 | 74,3 | 138 |
AMARILLAS | 371 | 322 | 465 | 131 | 489 | 180 | 492 | 297 | 188 | 2.935 | 391 | 496 | 175 | 454 | 368 | 348 | 346 | 195 | 334 | 3.107 | 6.042 | 71,4 | 139 |
AZULES | 348 | 291 | 436 | 114 | 451 | 164 | 463 | 288 | 161 | 2.716 | 359 | 473 | 147 | 423 | 345 | 287 | 327 | 182 | 314 | 2.857 | 5.573 | 75,0 | 141 |
ROJAS | 323 | 277 | 423 | 95 | 417 | 142 | 434 | 245 | 140 | 2.496 | 317 | 450 | 112 | 373 | 305 | 272 | 267 | 156 | 285 | 2.537 | 5.033 | 71,4 | 133 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
HANDICAP | 10 | 16 | 2 | 14 | 4 | 8 | 6 | 18 | 12 | 9 | 5 | 17 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 |
SLOPE
Si deseas conocer tu handicap de juego, clik aquí
REGLAS LOCALES
Reglas locales permanentes y condiciones de la competición pincha aquí
Serán de aplicación las condiciones de la competición y las reglas locales permamentes de la R.F.E.G AM y las siguientes:
1. Zonas de dropaje Obstáculos de agua de los hoyos 4 y 12. Durante el juego de los hoyos 4 y 12 se establece una zona de dropaje, segun nota, pto 2 secc. A de las reglas locales permanentes. Penalización por infracción de regla local: dos golpes o pérdida del hoyo.
2. Dispositivos artificiales (regla14-3) Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo de medición de distancia. Si durante una vuelta un jugador utiliza un dispositivo para calcular o medir otra condición que que pudiera afectar al juego (ej: cambios de elevación, velocidad del viento,etc.) el jugador inflingirá la Regla 14-3
Penalidad por infracción de regla local: Match Play – Pérdida de hoyo. Stroke Play – Dos golpes