GOLF LERMA – TARJETA RECORRIDO
TARJETA DE RECORRIDO
HOYOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | TOT | VC | VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | 559 | 410 | 365 | 327 | 156 | 359 | 285 | 483 | 204 | 3.148 | 498 | 398 | 202 | 382 | 342 | 190 | 383 | 530 | 305 | 3.230 | 6.378 | 73,5 | 138 |
AMARILLAS | 518 | 377 | 335 | 309 | 138 | 343 | 277 | 436 | 170 | 2.903 | 484 | 378 | 193 | 358 | 327 | 179 | 368 | 507 | 277 | 3.071 | 5.974 | 71,6 | 133 |
AZULES | 483 | 342 | 294 | 252 | 126 | 290 | 239 | 407 | 136 | 2.569 | 437 | 342 | 166 | 310 | 302 | 147 | 338 | 470 | 257 | 2.769 | 5.338 | 73,2 | 137 |
ROJAS | 454 | 336 | 280 | 245 | 111 | 279 | 231 | 379 | 122 | 2.437 | 419 | 320 | 161 | 298 | 285 | 121 | 330 | 448 | 237 | 2.619 | 5.056 | 71,6 | 134 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
HANDICAP | 4 | 2 | 12 | 6 | 14 | 18 | 10 | 16 | 8 | 5 | 11 | 9 | 17 | 7 | 15 | 1 | 13 | 3 |
SLOPE
Si quieres conocer tu handicap de juego, pincha aquí
REGLAS LOCALES
Reglas locales permanentes y condiciones de la competición pinchar aquí
Serán de aplicación las condiciones de la competición y las reglas locales permanentes de la R.F.E.G. AM y las siguientes:
1. Obstruciones (regla 24) a) Todos los caminos, independientemente de la constitución de su superficie, se considera parte integrante del campo, no pudiéndose obtener alivio sin penalidad.
2. Zonas de dropaje. Obstruciones de agua de los hoyos 9 y 18. Durante el juego de los hoyos 9 y 18 se establece una zona de dropaje, según nota, pto 2 secc. A de las reglas locales permanentes.
3. Dispositivos artificiales (regla14-3) Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo de medición de distancia. Si durante una vuelta un jugador utiliza un dispositivo para calcular o medir otra condición que que pudiera afectar al juego (ej: cambios de elevación, velocidad del viento,etc.) el jugador inflingirá la Regla 14-3
Penalidad por infracción de regla local: Match Play – Pérdida de hoyo. Stroke Play – Dos golpes